|
제품 상세 정보:
|
재료: | 탈륨은 세슘 요오드화물 또는 CsI(Tl) 크리스탈을 활성화했습니다 | 정보판독: | 광 다이오드 읽기 또는 PD |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 보안상 x-레이 스캐닝 기계, 공업 검사 | 최대 역 전압: | 10V |
작동 온도: | -10 -- +60C | 저장 온도: | -20 -- +70C |
30 부인) [% ( 뒤에 저녁 노을: | 3 | 반사기 두께: | 주문 제작됩니다 |
하이 라이트: | 신틸레이터 검출기 광 다이오드 읽기,PD csi 신틸레이션 검출기,x-레이 스캐닝 신틸레이터 검출기 |
CsI(Tl) 신틸레이터 검출기 보안 x-레이 스캐닝
탈륨은 세슘 요오드화물을 활성화했거나 CsI(Tl) 크리스탈이 가장 밝은 신틸레이터 중 하나입니다. 550nm에 위치된 광범위한 방출의 최대는 있고 광 다이오드 읽기에 잘 적합합니다. 그것은 광 산출량 4배가 NaI(Tl)의 그것 보다 더 짧게 BGO와 방사 경로 길이의 그것보다 높, 우수한 기계적인 특성을 가집니다. CsI(Tl)는 플라스틱 역학적 성질로 조금 검습기입니다. 상대적으로 좋은 방사선 경도 특성에 결합되어 CsI(Tl)는고 에너지 물리학에 잘 적합합니다. CsI(Tl) 배열은 넓게 의학적이고 보안상 x-레이 스캐닝에서 사용됩니다.
킨헹은 공백, 닦은 크리스탈, 캡슐화된 신틸레이터와 CsI(Tl) 배열, CsI(Tl) 배열 +PD 국회, 고객의 요청 위의 2가지 차원 배열, 우리의 CsI 신틸레이션 결정과 CsI 배열이 넓게 핵 방사선 감지,고 에너지 물리학, 보안상 x-레이 스캐닝 기계, 공업 검사와 전산화된 토모그래피 (CT) 스캐닝의 의학 장비에서 사용되는 CsI(Tl)를 제공합니다.
1. 다른 물질의 성과는 매개변수화합니다 :
신틸레이터 소재 | CsI(Tl) | CdWO4 | GAGG :Ce | GOS :Pr / Tb 세라믹 | GOS :Tb 영화 |
광 산출량 | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | DRZ 높은 것 중 145% |
30 부인) ( 뒤에 저녁 노을 | 0.6-0.8% | 0.1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0.008% |
쇠퇴 타임즈 지(NS) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
흡습성 | 조금 | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 | 어떤 것 |
에너지역 | 저 에너지 | 고에너지 | 고에너지 | 고에너지 | 저 에너지 |
전체적인 비용 | 로우 | 높은 것 | 중앙 | 높은 것 | 로우 |
2.PD 성능 파라미터
지수 | 기호 | 가치 | 유닛 |
최대 역 전압 | 브르맥스 | 10 | V |
작동 온도 | 상부 | -10 -- +60 | 'C |
저장 온도 | 트스트 | -20 -- +70 | 'C |
매개 변수 | 기호 | 용어 | 표준값 | 맥스 | 유닛 |
분광 응답 범위 | λp | 350-1000 | - | 별거 안 해 | |
피크응답 사고 방식 | λ | 800 | - | 별거 안 해 | |
광감도 | S | λ=550 | 0.44 | - | 실측 무게 |
λp=800 | 0.64 | ||||
암전류 | Id | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | pA |
화소 캐패시턴스 | Ct | Vr=0,f=10kHz | 40 - 50 | 70 | pF |
3.PD 검출기 그림
(P1.6mm CsI(Tl)/ GOS :Tb 검출기)
(P2.5mm GAGG/ CsI(Tl)/CdWO4 검출기)
제품은 쇼팅시킵니다 :
FAQ :
1.큐 : 공장 제조입니까?
한 : 예, 우리는 신틸레이터 결정 산업의 13년 경험과 제조와 상등품과 서비스와 공급된 많은 유명한 브랜드입니다.
2.큐 :당신의 주요 시장이 어디에 있습니까?
한 :유럽, 미국, 아시아.
담당자: Ivan. wang
전화 번호: 18964119345